Nếu đang học ngành Quản trị Kinh doanh, các em nên học thuộc lòng các từ vựng Tiếng Anh ngành Quản trị Kinh doanh phổ biến nhất để sau này mình đi làm thì sẽ linh hoạt sử dụng. Các từ vựng này có thể được dùng để giao tiếp hàng ngày trong công sở, để đọc các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh, để làm việc với các khách hàng người nước ngoài,…
>> Ngành Quản trị Kinh doanh học gì? Tốt nghiệp ra trường làm gì?
Dưới đây là 70 từ vựng Tiếng Anh ngành Quản trị Kinh doanh phổ biến nhất!
70 Từ Vựng Tiếng Anh Ngành Quản Trị Kinh Doanh
No. | Word | Meaning |
1 | adjust | điều chỉnh |
2 | afford | có khả năng mua, mua được |
3 | assistant | trợ lý |
4 | assume | giả định |
5 | belong to | thuộc về |
6 | bill | hoá đơn |
7 | business | kinh doanh |
8 | cause | gây ra, gây nên |
9 | company | công ty |
10 | commodity | hàng hoá |
11 | compare | so sánh |
12 | consumer | người tiêu dùng |
13 | conversion | chuyển đổi |
14 | coordinate | phối hợp, điều phối |
15 | correspondence | thư tín |
16 | decision | quyết định |
17 | decrease | giảm đi |
18 | depreciation | khấu hao |
19 | derive from | thu được từ |
20 | desire | mong muốn |
21 | document | tài liệu |
22 | dumping | bán phá giá |
23 | earnest money | tiền đặt cọc |
24 | embargo | cấm vận |
25 | encourage | khuyến khích |
26 | equal | cân bằng |
27 | essential | quan trọng, thiết yếu |
28 | existence | sự tồn tại |
29 | exports | hàng xuất khẩu |
30 | extract | thu được, chiết xuất |
31 | finance | tài chính |
32 | foreign currency | ngoại tệ |
33 | glut | sự dư thừa, thừa thãi |
34 | goods | hàng hoá |
35 | guarantee | bảo hành |
36 | handle | xử lý, giải quyết |
37 | increase | tăng lên |
38 | inflation | sự lạm phát |
39 | insurance | bảo hiểm |
40 | intend | dự định, có ý định |
41 | interdependent | phụ thuộc lẫn nhau |
42 | invoice | hoá đơn |
43 | loan | vay |
44 | locally | trong nước |
45 | maintain | duy trì, bảo dưỡng |
46 | make sense | có ý nghĩa, hợp lý |
47 | manage | quản lý |
48 | manager | trưởng phòng |
49 | memo (memorandum) | bản ghi nhớ |
50 | meeting | cuộc họp |
51 | note | ghi chú |
52 | percentage | tỷ lệ phần trăm |
53 | priority | sự ưu tiên |
54 | produce | sản xuất |
55 | product | sản phẩm |
56 | provide | cung cấp |
57 | purchase | mua |
58 | reflect | phản ánh |
59 | report | báo cáo |
60 | result | kết quả |
61 | service | dịch vụ |
62 | share | cổ phần |
63 | shareholder | cổ đông |
64 | state | nói rõ, khẳng định |
65 | substituable | có thể thay thế |
66 | suit | phù hợp |
67 | tend | có xu hướng |
68 | throughout | trong phạm vi |
69 | transform | chuyển đổi, biến đổi, thay đổi |
70 | willingness | sự bằng lòng, vui lòng |
Hy vọng 70 từ vựng Tiếng Anh ngành Quản trị Kinh doanh này sẽ hữu ích với các em nha.
>> Tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh không làm sale thì làm gì?
Hỏi đáp nhanh
À, nếu các em có những băn khoăn, trăn trở về chuyện học hành, thi cử, định hướng nghề nghiệp hay lo lắng không tìm được việc làm thì đừng ngại hỏi anh tại đây nhe
—
?? Like page Tự Tin Vào Đời để không bỏ lỡ các bài viết mới về kinh nghiệm học tập, ứng tuyển, làm việc và những lời khuyên hữu ích để sinh viên tự tin bước vào đời.
? Vào group Tự Tin Vào Đời để được sửa CV, hỏi đáp nhanh về học hành, thi cử, công việc,…
? Follow Instagram Tự Tin Vào Đời để xem các chia sẻ và hỏi đáp nhanh dưới dạng hình ảnh
? Tác giả: Hoàng Khôi Phạm – Profile tác giả tại đây.